项目详细信息
3711阳基御龙湾西园 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2025)龙华015号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙华 | 观澜 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A906-0442 | 龙华区观澜大道50号 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
41357.07㎡ | 387900㎡ | 60328.14㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2024年02月05日 | 70年 | 4.98元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
1292 | 1910 | 1:1.48 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
4.5 | 30% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
28-32层 | 3T6/3T8 | 简装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
51100元/㎡ | 323万~1497万 | 65~196平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
291套 | 2025年09月10日 | 2026年12月31日 |
户型布局 | ||
两房一卫,三房两卫,四房两卫 |