项目详细信息
7621| 松茂御城雅苑(二期) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2025)光明012号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 光明 | 塘尾 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A612-1285 | 光明区塘前路 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 31301.35㎡ | 298000㎡ | 92518.26㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2015年11月19日 | 70年 | 5.8元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 2130 | 2321 | 1:1.09 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 4.55 | 40% | 2.95米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 31-32层 | 2T4/2T5/2T6 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 44200元/㎡ | 303万~684万 | 81~135平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 986套 | 2025年08月28日 | 2026年12月31日 |
| 户型布局 | ||
| 三房一卫,四房两卫,五房两卫 | ||




