项目详细信息
4904| 中建鹏宸云筑(8栋) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2025)龙华014号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙华 | 梅林关 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A808-0027 | 龙华区华南路1号 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 42762.54㎡ | 310000㎡ | 17605.39㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2024年10月23日 | 70年 | 4.98元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 2092 | 2155 | 1:1.03 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 5.0 | 40% | 3.0米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 32层 | 2T5 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 61200元/㎡ | 566万~1199万 | 102~174平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 159套 | 2025年08月25日 | 2027年10月31日 |
| 户型布局 | ||
| 四房两卫,四房三卫 | ||




