项目详细信息
6376保利瑧誉府 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2025)宝安012号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
宝安 | 宝中 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A001-0219 | 宝安区金科路 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
9997.80㎡ | 82000㎡ | 26484.15㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2024年10月25日 | 70年 | 7.98元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
403 | 455 | 1:1.3 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.4 | 30% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
45层 | 4T5 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
98800元/㎡ | 980万~1584万 | 115~145平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
204套 | 2025年08月08日 | 2028年03月31日 |
户型布局 | ||
四房两卫 |