项目详细信息
17641| 塘城壹号花园 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2025)龙华013号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙华 | 上塘 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A816-0072 | 龙华区布龙路 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 16947.55㎡ | 550000㎡ | 66323.51㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2020年01月22日 | 70年 | 5.98元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 1982 | 2500 | 1:1.26 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 5.9 | 40% | 2.9米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 55-64层 | 2T3/6T8 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 63600元/㎡ | 349万~984万 | 66~126平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 750套 | 2025年07月31日 | 2027年03月31日 |
| 户型布局 | ||
| 两房一卫,三房一卫,三房两卫,四房两卫 | ||




