项目详细信息
7318幸福城臻园 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2025)龙华012号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙华 | 中心区 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A823-0923 | 龙华区景龙建设路与龙发二路交叉口 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
19291.01㎡ | 238000㎡ | 100306.86㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2023年01月04日 | 70年 | 5.9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
861 | 1644 | / |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
8.8 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
26-56层 | 3T4/3T5/3T6 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
54900元/㎡ | 469万~984万 | 96~163平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
896套 | 2025年07月25日 | 2027年12月31日 |
户型布局 | ||
三房两卫,四房两卫,四房三卫 |