项目详细信息
5093| 鸿荣源观城(3栋) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2025)龙华011号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙华 | 观澜 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A916-0582 | 龙华区横坑路 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 27306.30㎡ | 92000㎡ | 29897.24㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2023年12月06日 | 70年 | 5.3元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 1566 | 1598 | 1:1.02 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 10.9 | 35% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 58层 | 4T6 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 44700元/㎡ | 380万~462万 | 89~99平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 312套 | 2025年07月11日 | 2026年12月31日 |
| 户型布局 | ||
| 三房两卫 | ||




