项目详细信息
4500百合世纪广场(二期) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2025)龙岗012号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙岗 | 布吉 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G06317-0108 | 龙岗区罗岗路70号 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
36029.33㎡ | 360000㎡ | 46447.11㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2019年11月07日 | 70年 | 4.95元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
1093 | 1389 | 1:1.27 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.9 | 40% | 3.0米 |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
42-46层 | 2T4 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
60900元/㎡ | 479万~5955万 | 86~620平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
401套 | 2025年07月11日 | 2026年09月30日 |
户型布局 | ||
三房两卫,四房两卫,五房两卫 |