项目详细信息
3574| 珺悦名都(1栋) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2025)宝安008号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 宝安 | 新安 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A007-0594 | 宝安区前进一路与裕安二路交汇处 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 12072.77㎡ | 143700㎡ | 8267.11㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2025年04月10日 | 70年 | 6.7元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 377 | 792 | 1:1.21 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 9.69 | 30% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 31层 | 3T7 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 81300元/㎡ | 692万~974万 | 90~116平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 84套 | 2025年06月27日 | 2027年06月30日 |
| 户型布局 | ||
| 三房两卫,四房两卫 | ||




