项目详细信息
2346兰玉庭(2栋) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2025)光明006号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
光明 | 玉塘 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A602-0990 | 光明区光侨路与玉律一路交叉口 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
11475.30㎡ | 57375㎡ | 17288.92㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2021年11月04日 | 70年 | 4.5元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
558 | 752 | 1:1.35 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.0 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
32-33层 | 3T6 | 简装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
37900元/㎡ | 297万~461万 | 85~113平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
190套 | 2025年06月19日 | / |
户型布局 | ||
三房一卫,三房两卫,四房两卫 |