项目详细信息
18707| 湾啟紫荆府(2栋) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2025)前海006号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 前海 | 妈湾 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| T102-0478 | 南山区六号路与五号路交叉口 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 19769.27㎡ | 106000㎡ | 20566.92㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2024年03月28日 | 70年 | 9.5元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 485 | 595 | 1:1.22 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 4.47 | 30% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 36层 | 4T5 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 107100元/㎡ | 1003万~1711万 | 110~142平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 165套 | 2025年06月13日 | 2027年03月31日 |
| 户型布局 | ||
| 三房两卫,四房两卫 | ||




