项目详细信息
8943中海云启源境(一座) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2025)南山004号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
南山 | 南头 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
T301-0047 | 南山区南山大道189号 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
9006.52㎡ | 44300㎡ | 24243.06㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2024年08月30日 | 70年 | 6.8元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
708 | 598 | 1:0.85 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
6.45 | 30% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
47层 | 3T5 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
90400元/㎡ | 763万~2908万 | 92~240平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
207套 | 2025年05月29日 | 2027年04月30日 |
户型布局 | ||
三房两卫,四房两卫 |