项目详细信息
2266中建鹏宸云筑(2栋) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2025)龙华009号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙华 | 梅林关 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A808-0027 | 龙华区华南路1号 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
42762.54㎡ | 310000㎡ | 24120.98㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2024年10月23日 | 70年 | 4.98元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
2092 | 2155 | 1:1.03 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.0 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
44层 | 3T6 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
78656元/㎡ | 599万~1465万 | 81~173平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
244套 | 2025年05月29日 | 2027年10月31日 |
户型布局 | ||
三房两卫,四房两卫 |