项目详细信息
7200溪山禾玺御府 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2025)龙华008号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙华 | 观澜 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A925-1151 | 龙华区布新路116号 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
17715.08㎡ | 62000㎡ | 58186.32㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2025年04月28日 | 70年 | 4.8元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
1200 | 1400 | 1:1.16 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
6.0 | 40% | 3.0米 |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
42-45层 | 3T6 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
46200元/㎡ | 319万~535万 | 75~105平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
708套 | 2025年05月21日 | 2027年09月30日 |
户型布局 | ||
三房两卫,三房两卫,四房两卫 |