项目详细信息
3286满京华金硕臻府 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2025)光明003号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
光明 | 中心区 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A641-0035 | 光明区光辉大道 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
14035.20㎡ | 122200㎡ | 33022.09㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2023年05月22日 | 70年 | 4.98元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
420 | 661 | 1:1.57 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.38 | 40% | 3.15米 |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
33-44层 | 4T4 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
54717元/㎡ | 686万~2440万 | 138~325平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
192套 | 2025年05月06日 | / |
户型布局 | ||
四房两卫,四房三卫 |