项目详细信息
2971| 景云上辰花园(2栋) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2025)龙岗009号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙岗 | 中心城 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G01030-0148 | 龙岗区龙翔大道与龙城晨光路交叉口 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 36654.99㎡ | 227924㎡ | 21751.84㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2022年10月11日 | 70年 | 4.8元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 1135 | 1548 | 1.36 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 4.51 | 40% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 43层 | 3T5 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 53800元/㎡ | 482万~747万 | 101~118平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 199套 | 2025年04月30日 | 2026年12月31日 |
| 户型布局 | ||
| 三房两卫,四房两卫 | ||




