项目详细信息
2913会展湾雍境名邸 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2025)前海005号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
宝安 | 沙井 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A301-0602 | 宝安区展城路与展贤路交汇处 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
25246.02㎡ | 221700㎡ | 19679.83㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2023年05月08日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
1534 | 1500 | 1:1 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
4.0 | 35% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
31层 | 3T7 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
47485元/㎡ | 343万~491万 | 80~92平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
231套 | 2025年04月30日 | / |
户型布局 | ||
三房一卫,三房两卫 |