项目详细信息
2244卓越晟悦家园(2栋) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2025)坪山004号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
坪山 | 碧岭 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G11309-8019 | 坪山区汤坑路 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
18081.03㎡ | 154000㎡ | 23841.47㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2021年12月24日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
1253 | 1200 | 1:0.95 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.99 | 30% | 2.9米 |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
50层 | 3T7 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
25600元/㎡ | 152万~285万 | 67~98平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
294套 | 2025年04月29日 | 2026年10月15日 |
户型布局 | ||
两房一卫,三房一卫,三房两卫 |