项目详细信息
14936| 中洲迎玺花园(三期) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2025)龙华006号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙华 | 梅林关 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A806-0396 | 龙华区民丰路与龙华大道交叉口 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 36891.74㎡ | 446000㎡ | 62402.38㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2022年09月01日 | 70年 | 5.8元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 1272 | 1405 | 1:1.1 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 4.48 | 40% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 47-48层 | 2T3/2T4 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 72400元/㎡ | 668万~1909万 | 96~255平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 491套 | 2025年04月29日 | 2027年09月30日 |
| 户型布局 | ||
| 三房两卫,四房两卫,五房两卫 | ||




