项目详细信息
494| 观山云邸二期 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2025)深汕001号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 深汕 | 赤石 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| C2020-0001 | 深汕特别合作区赤石片区 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 121603㎡ | 520000㎡ | 9149.70㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2021年06月10日 | 70年 | 2.6元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 2639 | / | / |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 1.2 | 40% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 4层 | / | 毛坯 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 12200元/㎡ | 97万~179万 | 89~132平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 80套 | 2025年04月28日 | / |
| 户型布局 | ||
| 上叠,中叠,下叠 | ||




