项目详细信息
939万科未来之光(20栋) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2025)宝安005号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
宝安 | 尖岗山 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A012-0112 | 宝安区广盛路南 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
98081.84㎡ | 300000㎡ | 20183.42㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2022年06月06日 | 70年 | 6.8元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
2466 | 2060 | 1:0.83 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
2.91 | 35% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
21-23层 | 2T6 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
83132元/㎡ | 643万~707万 | 81~82平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
248套 | 2025年04月24日 | 2025年12月30日 |
户型布局 | ||
三房两卫 |