项目详细信息
2082卓越前海未来城(1栋) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2025)前海003号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
宝安 | 沙井 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A306-0986 | 宝安区民主大道和德锦路交汇处 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
45095.21㎡ | 215100㎡ | 49328.83㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2023年11月17日 | 70年 | 4.38元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
2394 | 2370 | 1:0.99 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
4.77 | 35% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
46-47层 | 3T7 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
45876元/㎡ | 272万~583万 | 63~113平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
588套 | 2025年04月18日 | / |
户型布局 | ||
两房一卫,三房一卫,三房两卫,四房两卫 |