项目详细信息
3649前海时代尊府 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2025)前海002号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
前海 | 桂湾 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
T201-0071 | 南山区滨海大道 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
120108.09㎡ | 1100000㎡ | 19917.35㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2008年06月06日 | 70年 | 9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
516 | 589 | 1:1.14 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
2.0 | 30% | 3.15米 |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
43层 | 3T2 | 简装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
115487元/㎡ | 2439万~3653万 | 242~283平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
76套 | 2025年04月18日 | 2026年12月31日 |
户型布局 | ||
四房三卫,四房四卫 |