项目详细信息
5259卓越珺奕府(3栋) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2025)龙华004号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙华 | 上塘 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A832-0869 | 龙华区石景一路 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
32644.20㎡ | 310000㎡ | 28461.27㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2023年08月30日 | 70年 | 5.5元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
2136 | 2343 | 1:1.09 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
6.75 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
48层 | 3T7 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
58939元/㎡ | 457万~726万 | 83~114平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
309套 | 2025年04月14日 | 2027年06月30日 |
户型布局 | ||
三房两卫,四房两卫 |