项目详细信息
1479春和府 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2025)坪山003号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
坪山 | 碧岭 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G11328-0048 | 坪山区沙湖路50号 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
17779.42㎡ | 246900㎡ | 21039.62㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2023年08月11日 | 70年 | / |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
1456 | 1679 | 1:1.15 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
7.25 | 30% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
42层 | 4T7 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
29388元/㎡ | 202万~282万 | 80~89平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
252套 | 2025年04月12日 | 2026年12月31日 |
户型布局 | ||
三房一卫,三房两卫 |