项目详细信息
2699天健瑞云府 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2025)坪山002号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
坪山 | 碧岭 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G11330-8045 | 坪山区新龙路与沙湖路交叉口 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
36026.37㎡ | 224900㎡ | 17035.20㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2023年08月01日 | 70年 | 3.8元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
1642 | 1623 | 1:0.99 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
4.75 | 30% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
32层 | 3T7 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
32468元/㎡ | 217万~339万 | 76~89平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
210套 | 2025年04月03日 | 2027年05月31日 |
户型布局 | ||
三房一卫,三房两卫,四房两卫 |