项目详细信息
5680红山华府 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2025)龙华003号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙华 | 红山 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A811-0355 | 龙华区民宝路 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
5301.75㎡ | 35000㎡ | 13216.83㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2023年05月22日 | 70年 | 5.98元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
352 | 220 | 1:0.625 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.17 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
33层 | 2T6 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
80496元/㎡ | 489万~652万 | 62~78平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
184套 | 2025年04月03日 | 2027年11月30日 |
户型布局 | ||
两房一卫,三房一卫 |