项目详细信息
5676| 金地环湾城II(3单元) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2025)福田001号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 福田 | 上下沙 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| B109-0068 | 福田区金地五路 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 21122.99㎡ | 320000㎡ | 26472.74㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2023年12月21日 | 70年 | 8.9元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 850 | 1100 | 1:1.3 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 9.0 | 23% | 3.05米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 58层 | 4T6 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 107100元/㎡ | 1088万~1436万 | 111~125平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 221套 | 2025年03月27日 | 2028年03月31日 |
| 户型布局 | ||
| 三房两厅,四房两厅 | ||




