项目详细信息
1450天健和悦府(7栋) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2025)坪山001号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
坪山 | 石井 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G12314-8035 | 坪山区金田路与名成路交叉口 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
76218.65㎡ | 76218㎡ | 46746.51㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2022年06月08日 | 70年 | 3.8元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
1740 | 1566 | 1:0.9 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
4.77 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
31-32层 | 2T6 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
37133元/㎡ | 265万~393万 | 75~100平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
537套 | 2025年03月21日 | 2025年12月31日 |
户型布局 | ||
三房一卫,三房两卫 |