项目详细信息
2480振业天境云庭(2栋) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2025)光明002号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
光明 | 中心区 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A650-0385 | 光明区光辉大道与华夏二路交汇处 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
12222.85㎡ | 89000㎡ | 11698.32㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2023年05月12日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
480 | 800 | 1:1.6 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
4.5 | 32% | 3.0米 |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
32层 | 2T5 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
49331元/㎡ | 500万~581万 | 113~115平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
119套 | 2025年03月14日 | / |
户型布局 | ||
三房两卫,四房两卫 |