项目详细信息
8844| 观山海家园(2栋) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2025)前海001号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 前海 | 妈湾 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| T102-0402 | 南山区沿山路与兴海大道辅路交叉口 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 42407.31㎡ | 163053㎡ | 31056.69㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2023年06月28日 | 70年 | 6.8元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 870 | 987 | 1:1.13 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 2.75 | 30% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 19-24层 | 2T5 | 简装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 85800元/㎡ | 747万~1105万 | 94~114平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 295套 | 2025年03月07日 | 2026年12月31日 |
| 户型布局 | ||
| 三房两卫,四房两卫 | ||




