项目详细信息
13537| 观山海家园(1栋) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2024)前海011号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 前海 | 妈湾 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| T102-0402 | 南山区沿山路与兴海大道辅路交叉口 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 42407.31㎡ | 163053㎡ | 29175.02㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2023年06月28日 | 70年 | 6.8元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 870 | 987 | 1:1.13 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 2.75 | 30% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 23-24层 | 2T4 | 简装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 84900元/㎡ | 788万~1105万 | 110~116平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 258套 | 2024年12月20日 | 2026年12月31日 |
| 户型布局 | ||
| 三房两卫,四房两卫 | ||




