项目详细信息
9283合正观澜汇云境 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)龙华022号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙华 | 观澜 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A905-0570 | 龙华区观澜大道与云澜路交叉口 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
29601.71㎡ | 362100㎡ | 59299.43㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2021年11月03日 | 70年 | 4.98元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
1883 | 2358 | 1:1.25 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
8.5 | 35% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
51-57层 | 3T4/3T5/6T10 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
49686元/㎡ | 317万~741万 | 71~128平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
623套 | 2024年12月19日 | 2026年12月31日 |
户型布局 | ||
两房一卫,三房一卫,三房两卫,四房两卫 |