项目详细信息
3342| 小满时代 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2024)光明026号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 光明 | 公明 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A627-0267 | 光明区振明路18号 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 2641.18㎡ | 16000㎡ | 7935.50㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2021年06月29日 | 70年 | 3.88元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 96 | / | / |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| / | / | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 22层 | 2T6 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 41900元/㎡ | 228万~387万 | 60~88平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 104套 | 2024年12月16日 | 2025年12月31日 |




