项目详细信息
14044天萃世纪雅园 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)龙岗023号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙岗 | 坂田 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G03211-0064 | 龙岗区雅园路与五和大道交汇处 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
13614.28㎡ | 118970㎡ | 64748.39㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2024年07月02日 | 70年 | 4.68元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
795 | 694 | 1:0.87 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
9.22 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
45-47层 | 3T5 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
53600元/㎡ | 419万~777万 | 89~128平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
543套 | 2024年12月13日 | 2026年12月31日 |
户型布局 | ||
三房两卫,四房两卫 |