项目详细信息
20414中建鹏宸云筑(3,5栋) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)龙华021号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙华 | 梅林关 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A808-0027 | 龙华区华南路1号 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
42762.54㎡ | 310000㎡ | 34438.25㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2024年10月23日 | 70年 | 4.98元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
2092 | 2155 | 1:1.03 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.0 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
32层 | 2T6 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
60186元/㎡ | 450万~1043万 | 81~156平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
368套 | 2024年12月06日 | 2027年06月30日 |
户型布局 | ||
三房两卫,四房两卫 |