项目详细信息
8066中建观玥名邸(5栋) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)光明024号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
光明 | 凤凰 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A503-0117 | 光明区光侨大道2582号 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
14262.36㎡ | 115000㎡ | 12734.14㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2024年09月05日 | 70年 | 4.3元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
719 | 900 | 1:1.25 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.4 | 35% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
32层 | 3T8 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
42315元/㎡ | 328万~387万 | 82~89平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
147套 | 2024年11月29日 | / |
户型布局 | ||
三房两卫,四房两卫 |