项目详细信息
8727深业世纪山谷 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)南山010号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
南山 | 华侨城 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
T308-0078 | 南山区沙河东路218号 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
42143.43㎡ | 388181㎡ | 107038.51㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2019年11月21日 | 70年 | 9.9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
1613 | 2135 | 1:1.32 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
6.04 | 35% | 3.5米 |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
69层 | 8T3 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
116200元/㎡ | 1798万~1亿9348万 | 231~1080平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
342套 | 2024年11月28日 | 2026年12月20日 |
户型布局 | ||
三房三卫,四房四卫 |