项目详细信息
11008天源华府 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)南山009号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
南山 | 南头 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
T302-0061 | 南山区南山大道与玉泉路交叉口 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
16126.57㎡ | 77196㎡ | 34773.74㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2018年10月16日 | 70年 | 6.9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
429 | 500 | 1:1.16 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
3.05 | 30% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
32层 | 2T4/2T5/2T6 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
108340元/㎡ | 778万~2945万 | 77~238平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
297套 | 2024年11月26日 | 2025年12月30日 |
户型布局 | ||
两房两卫,三房两卫,四房三卫 |