项目详细信息
13755| 桑泰山海丹华 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2024)前海008号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 南山 | 赤湾 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| K102-0055 | 南山区赤湾七路21号 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 29386.66㎡ | 143100㎡ | 46421.09㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2022年12月29日 | 70年 | 7.2元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 983 | 990 | 1:1 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 3.37 | 40% | 3.1米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 29-31层 | 2T4 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 74100元/㎡ | 285万~2505万 | 38~233平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 419套 | 2024年11月22日 | 2026年09月30日 |
| 户型布局 | ||
| 三房两卫,四房两卫,五房两卫 | ||




