项目详细信息
18448| 深铁瑞城(4座) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2024)光明023号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 光明 | 长圳 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A608-0173 | 光明区东长路与同仁路交叉口 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 188520.43㎡ | 640000㎡ | 26295.94㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2020年08月03日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 4770 | 3202 | 1:0.67 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 3.06 | 25% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 46-49层 | 3T6 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 42100元/㎡ | 369万~460万 | 96~100平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 264套 | 2024年11月22日 | 2026年06月30日 |
| 户型布局 | ||
| 三房两卫 | ||




