项目详细信息
7979财富城弘德苑 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)坪山006号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
坪山 | 中心区 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G11204-8069 | 坪山区龙坪路与金丰大道东南侧 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
21643.09㎡ | 180000㎡ | 60608.95㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2022年06月16日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
1207 | 1268 | 1:1.05 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
6.58 | 35% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
32-54层 | 2T4/2T5/3T4/3T5 | 简装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
40400元/㎡ | 262万~693万 | 75~141平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
613套 | 2024年11月21日 | 2026年10月30日 |
户型布局 | ||
三房一卫,三房两卫,四房两卫,五房两卫 |