项目详细信息
8333星辉兰玉庭 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)光明022号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
光明 | 玉塘 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A602-0990 | 光明区光侨路南 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
11475.30㎡ | 57375㎡ | 17781.21㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2021年11月04日 | 70年 | 4.5元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
558 | 752 | 1:1.35 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.0 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
32-33层 | 3T6 | 简装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
35931元/㎡ | 282万~437万 | 85~113平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
193套 | 2024年11月20日 | 2025年08月31日 |
户型布局 | ||
三房一卫,三房两卫,四房两卫 |