项目详细信息
8976鸿桥世纪名园 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)宝安028号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
宝安 | 福永 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A208-0987 | 宝安区桥塘路 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
23987.29㎡ | 110000㎡ | 41271.14㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2020年09月22日 | 70年 | 4.5元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
785 | 1389 | 1:1.78 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
4.8 | 30% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
23-24层 | 2T2/2T4/2T5 | 简装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
47300元/㎡ | 357万~1026万 | 89~188平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
392套 | 2024年11月15日 | 2026年07月31日 |
户型布局 | ||
三房两卫,四房两卫,五房两卫 |