项目详细信息
7074| 言成云祥公馆 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2024)宝安027号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 宝安 | 石岩 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A721-0236 | 宝安区北环路 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 10275.11㎡ | 67000㎡ | 18175.38㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2023年05月19日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 317 | 610 | 1:1.92 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 4.0 | 40% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 31层 | 2T5/2T6 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 48100元/㎡ | 293万~1007万 | 72~195平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 194套 | 2024年11月14日 | 2026年09月30日 |
| 户型布局 | ||
| 两房一卫,三房两卫,四房两卫 | ||




