项目详细信息
3231珈誉玖玺(9栋) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)宝安026号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
宝安 | 沙井 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A308-0133 | 宝安区凤塘大道 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
178839.87㎡ | 354500㎡ | 26999.62㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2022年05月27日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
2280 | 2592 | 1:1.14 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.33 | 35% | 3.0米 |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
48层 | 3T5 | 简装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
54812元/㎡ | 410万~672万 | 83~110平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
303套 | 2024年11月12日 | / |
户型布局 | ||
四房两卫 |