项目详细信息
13388| 琅玥湾佳园 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2024)前海006号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 南山 | 赤湾 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| K104-0035 | 南山区赤湾三路与赤湾六路交汇处 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 11154.49㎡ | 75000㎡ | 47736.24㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2021年07月22日 | 70年 | 7.28元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 418 | 330 | 1:0.79 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 4.5 | 40% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| / | 4T4/5T5 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 78000元/㎡ | 801万~8390万 | 112~545平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 370套 | 2024年11月08日 | 2026年03月31日 |
| 户型布局 | ||
| 三房两卫,四房两卫,五房三卫 | ||




