项目详细信息
8333深铁璟城 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)宝安024号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
宝安 | 松岗 | 人才 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A401-0187 | 宝安区松福大道和朗碧路交汇处 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
331459.70㎡ | 456000㎡ | 57205.02㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2021年11月04日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
3109 | 2488 | 1:0.8 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.35 | 35% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
34层 | 3T8 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
23700元/㎡ | 153万~222万 | 69~90平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
738套 | 2024年11月05日 | 2026年12月31日 |
户型布局 | ||
两房一卫,三房一卫,三房两卫 |