项目详细信息
13600宏发悦见誉府 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)龙华018号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙华 | 中心区 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A826-0228 | 龙华区清龙路南 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
17924.15㎡ | 194600㎡ | 39699.37㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2021年10月21日 | 70年 | 5.5元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
1326 | 892 | 1:0.67 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
8.0 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
44层 | 3T5 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
52014元/㎡ | 418万~572万 | 88~103平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
417套 | 2024年10月25日 | 2026年03月30日 |
户型布局 | ||
三房一卫,三房两卫 |