项目详细信息
14533中海时光境(1栋) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)光明021号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
光明 | 凤凰 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A503-0100 | 光明区观光路与科林路交汇处 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
28564.79㎡ | 169851㎡ | 48890.23㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2023年01月10日 | 70年 | 4.5元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
1739 | 1740 | 1:1 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.6 | 30% | 2.95米 |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
50层 | 4T8 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
42938元/㎡ | 316万~515万 | 82~108平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
548套 | 2024年10月22日 | / |
户型布局 | ||
三房一卫,三房两卫,四房两卫 |